|
|
|
|
|

部门:学校办公室(信息公开工作办公室)
地址:济南市长清大学科技园海棠路5001号
电话:0531-80687611
邮编:250357

部门:学校办公室(信息公开工作办公室)
地址:济南市长清大学科技园海棠路5001号
电话:0531-80687611
邮编:250357

2017甘肃省美术类校考合格名单
2017年04月06日 点击数:

 

2017甘肃美术类校考合格证名单
准考证号 姓名 性别 色彩 素描 总成绩 名次
17620572 王银英 94.333 96 190.333 1
17620870 郝春玉 94 94.5 188.5 2
17620938 冯转雪 94.333 91.5 185.833 3
17620760 王涛 88.667 96 184.667 4
17620643 马涛 95.333 88.5 183.833 5
17620276 张宗梁 91.333 92 183.333 6
17621005 高建龙 88 95 183 7
17620448 陈虎丽 87.667 95 182.667 8
17620718 刘香贵 94.333 88 182.333 9
17620217 薛万旭 94.333 87.5 181.833 10
17620055 张志强 94.333 86.5 180.833 11
17620757 毛晓 94.667 86 180.667 12
17620538 张星宇 86 94.5 180.5 13
17620433 张政涛 94 86 180 14
17620719 苏君君 86.333 93.5 179.833 15
17620219 余磊 92.667 87 179.667 16
17620376 何奕菲 92 87.5 179.5 17
17620746 樊青松 87.333 92 179.333 18
17620059 张婷 94.333 85 179.333 18
17620032 苗伟 83.667 95.5 179.167 20
17620600 孔令忠 86.333 92.5 178.833 21
17620791 张靖苡 84.333 94.5 178.833 21
17620215 王鑫 84.667 94 178.667 23
17620419 贺燕 94 84.5 178.5 24
17620051 高万强 93.333 85 178.333 25
17620071 何泉鉴 85 93 178 26
17620897 孙凡 85.667 92 177.667 27
17620898 杨文静 85.667 92 177.667 27
17620873 周敬凯 82 95.5 177.5 29
17620163 刘海英 94 83.5 177.5 29
17620977 苏武武 82.667 94.5 177.167 31
17620423 陈发选 83.333 93.5 176.833 32
17620539 强安宁 85.333 91.5 176.833 32
17620241 汤砚秋 84.667 92 176.667 34
17620001 彭胤清 91.667 85 176.667 34
17620673 甘鑫 84 92.5 176.5 36
17620002 彭胤淇 84.333 92 176.333 37
17620216 吕吉财 92.333 84 176.333 37
17620014 张施贤 87.333 88.5 175.833 39
17620242 郭潇 92.333 83.5 175.833 39
17620761 张成芳 84 91.5 175.5 41
17620357 母响荣 83 92.5 175.5 41
17620020 白松石 88 87.5 175.5 41
17620672 王首琪 87 88 175 44
17620106 汪雄雄 86.667 88 174.667 45
17620402 后鹏义 88 86.5 174.5 46
17620755 丁小娟 87.333 87 174.333 47
17620573 陈珂 87.333 87 174.333 47
17620931 马二宁 86.333 88 174.333 47
17620375 侯成凤 77.667 96.5 174.167 50
17620135 谢龙 86.333 87.5 173.833 51
17620911 李佩岩 95.667 78 173.667 52
17620668 左亚妮 86.667 87 173.667 52
17620012 田瑞峰 85.667 88 173.667 52
17620167 陈博 86 87.5 173.5 55
17620567 魏兵兵 82 91.5 173.5 55
17620923 王立雄 95 78.5 173.5 55
17620452 石增辉 95 78.5 173.5 55
17620479 李莹 87.667 85.5 173.167 59
17620298 李明轩 84 89 173 60
17620528 岳茜 88 85 173 60
17620466 缪丽娟 87.667 85 172.667 62
17620678 张晓雅 95.667 77 172.667 62
17620501 李凯强 78.667 94 172.667 62
17620877 乔凤艳 86.667 86 172.667 62
17620317 田振甲 91.667 81 172.667 62
17620754 赵荣华 86.667 86 172.667 62
17620161 高柯雨 85.667 87 172.667 62
17620027 韩宏洲 87 85.5 172.5 68
17620100 王世周 85.333 87 172.333 69
17620860 张德頔 84.667 87.5 172.167 70
17620109 刘瑞 86 86 172 71
17620653 曹丽霞 78 94 172 71
17620008 张强 83.333 88.5 171.833 73
17620184 王博 85.667 86 171.667 74
17620015 丁小民 84.667 86.5 171.167 75
17620490 王丹 86.667 84.5 171.167 75
17620915 夏文秀 85.333 85.5 170.833 77
17620571 王珍丽 93.333 77.5 170.833 77
17620547 陈燕萍 93.333 77.5 170.833 77
17620941 南海韬 86.333 84.5 170.833 77
17620335 陈蓉 85.333 85.5 170.833 77
17620160 秦秀娟 85.333 85.5 170.833 77
17620181 陈嵘 85.667 85 170.667 83
17620453 王海清 92.667 78 170.667 83
17620632 张进忠 75.667 95 170.667 83
17620866 高瑛 86.667 84 170.667 83
17620037 孙醒石 85.667 85 170.667 83
17620684 范岚 86 84.5 170.5 88
17620552 王龙飞 84 86.5 170.5 88
17620407 吴金刚 93.333 77 170.333 90
17620946 毛清东 83.333 87 170.333 90
17620327 段玉婷 83.667 86.5 170.167 92
17620019 马怡舒 75.667 94.5 170.167 92
17620634 张怀军 77.667 92.5 170.167 92
17620434 刘文博 84.667 85.5 170.167 92
17620635 樊尚鹏 87 83 170 96
17620218 孔海燕 84.333 85.5 169.833 97
17620497 王宝强 93.333 76.5 169.833 97
17620759 马薇薇 84.333 85.5 169.833 97
17620426 孟丽红 85.333 84.5 169.833 97
17620739 魏鹏飞 82.667 87 169.667 101
17620374 赵红娓 75.667 94 169.667 101
17620583 杨子永 84.667 85 169.667 101
17620848 李健强 83.667 86 169.667 101
17620525 冯格 75.667 94 169.667 101
17620336 鲁红紫 83 86.5 169.5 107
17620259 王衎 93 76.5 169.5 107
17620704 张弛 85.333 84 169.333 109
17620967 关东辉 86.333 82.5 168.833 110
17620337 马守一 84.333 84.5 168.833 110
17620865 王玉兰 94.333 74.5 168.833 110
17620717 张贞贞 82.667 86 168.667 113
17620085 雷卓妮 93.667 75 168.667 113
17620432 吕明霞 95 73.5 168.5 115
17620134 王旭亮 85 83.5 168.5 115
17620680 张晶 90.333 78 168.333 117
17620949 孙浩强 81.333 87 168.333 117
17620195 谢红亚 91.333 77 168.333 117
17620726 魏春燕 86.333 82 168.333 117
17620372 牛文宇 83.333 85 168.333 117

上一篇:2017江苏美术校考合格名单
下一篇:2017江苏美术校考合格名单

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号电话:0531-80687622 邮编:250357   无影山校区:济南市天桥区交校路5号电话:0531-80687781 邮编:250023
威海校区:山东省威海市双岛湾科技城和兴路1508号电话:0631-3998899 邮编:264209  
Copyright @ 2002-2012 山东交通学院 鲁ICP备05001932号 党委宣传部主办网站浏览:0043511782