|
|
|
|
|

部门:学校办公室(信息公开工作办公室)
地址:济南市长清大学科技园海棠路5001号
电话:0531-80687611
邮编:250357

部门:学校办公室(信息公开工作办公室)
地址:济南市长清大学科技园海棠路5001号
电话:0531-80687611
邮编:250357

2017江苏美术校考合格名单
2017年04月06日 点击数:

 

2017江苏美术校考合格名单
准考证号 考生姓名 性别 色彩 素描 总成绩 名次
17321328 张青松 94.667 94 188.667 1
17320291 李理 94.333 91.667 186 2
17320002 丁子旭 92.333 93.333 185.667 4
17321002 李承骏 91.667 94 185.667 3
17321054 伏子祥 91.667 93.667 185.333 5
17320634 袁海霞 91.667 93.333 185 6
17320983 邓雯 92.333 92.667 185 6
17321375 魏锦成 91.333 93.667 185 6
17320304 焦尚 91.667 93 184.667 9
17321231 朱一彤 95.667 87.333 183 10
17321168 张茜 90.667 91.667 182.333 11
17321309 刘虎 85.333 96 181.333 12
17320652 汪荣荣 87 94 181 13
17320130 张晨雨 93.667 87 180.667 14
17321014 宋洋洋 86 94.333 180.333 15
17320099 陈秀雯 86.333 94 180.333 15
17320437 崇蓉 85.333 95 180.333 15
17320495 钱雯婷 86 94 180 18
17320135 戴韵吉 87.333 92.667 180 18
17320727 吴杰 94 85.667 179.667 20
17321106 王存杰 85 94.667 179.667 20
17321114 徐可 86.667 93 179.667 20
17321154 夏前娟 86.333 93.333 179.667 23
17321359 李慧敏 93.333 86 179.333 24
17321198 杨晶晶 85.667 93.333 179 25
17320019 许永泰 87.667 91.333 179 25
17321034 胡立立 93.667 85.333 179 25
17321338 杜康 86 93 179 25
17320974 姜慧 93.667 85 178.667 29
17320405 李雪婷 86.333 92.333 178.667 29
17320784 丁梦园 93.667 85 178.667 29
17320730 杨昱 93 85.333 178.333 33
17321203 王红波 84.333 94 178.333 33
17320108 王杰 93.667 84.667 178.333 32
17320404 许敏 86.333 91.667 178 35
17320660 张琪曼 85.667 92.333 178 35
17320439 周杰 84.333 93.667 178 35
17320131 赵晓桐 84.667 93 177.667 38
17321351 王子琦 94 83.667 177.667 38
17320785 丁玲 92 85.667 177.667 38
17320541 刘艳 84.667 93 177.667 38
17320360 窦迪迪 83.333 94.333 177.667 43
17320573 刘经纬 83.333 94.333 177.667 43
17320516 孙国建 91.667 86 177.667 38
17320829 董兰欣 81.667 95.667 177.333 45
17321029 陈静 92.667 84.667 177.333 45
17321356 董振楠 91.333 85.667 177 47
17320245 彭雅雯 85 92 177 47
17321324 周晨宇 83.333 93.667 177 47
17321355 周禹妗 91.333 85.333 176.667 50
17320594 韩松 94.333 82.333 176.667 50
17320689 陈雯慧 82.667 93.667 176.333 52
17320912 徐悦 82.333 94 176.333 53
17320806 刘勇 92 83.667 175.667 54
17320605 王庆国 91.333 84 175.333 55
17320766 夏智健 82.333 93 175.333 55
17320950 刘盛胜 82 93 175 57
17321360 韩兆杰 82.333 92.333 174.667 58
17320267 顾鹏鹏 92 82.333 174.333 59
17321246 张宇 81 93.333 174.333 59
17320617 钱慧君 81.333 92.667 174 61
17320037 田天 82 92 174 61
17321063 陆淑飞 91 82.667 173.667 63
17320080 蒋彪 86.333 87.333 173.667 64
17320639 夏端祥 78.667 94.333 173 65
17320443 黄钰 86.333 86.333 172.667 67
17321178 熊新朝 87.667 85 172.667 66
17320329 石丹阳 95.333 77 172.333 68
17320782 张紫薇 87 85.333 172.333 68
17321230 胡小草 81.333 90.667 172 70
17320306 吕佳佳 78.667 93 171.667 71
17320520 蔡光成 84.667 87 171.667 71
17320650 徐熙涵 84.333 87 171.333 76
17320290 王筱婷 77.667 93.667 171.333 73
17320095 张浩 84.667 86.667 171.333 73
17320061 张艳 86.333 85 171.333 76
17320838 冯禹翔 77.667 93.667 171.333 73
17320375 宗秋洁 86.667 84.333 171 78
17320396 席习 85.333 85.667 171 78
17321176 朱迅 76.667 94.333 171 78
17320069 周航 83.667 87.333 171 78
17321120 唐瑞 86.667 84.333 171 78
17320363 黄立奇 85 85.667 170.667 83
17320707 王莹莹 75.667 95 170.667 83
17321005 吕贝贝 86.667 84 170.667 83
17320378 孙娜 84.667 86 170.667 83
17320235 王航 77.333 93.333 170.667 87
17321357 吴燕 84.333 86.333 170.667 87
17320637 刘凡 84 86.333 170.333 89
17320162 高晓萌 85 85 170 90
17320822 孙园园 84.333 85.667 170 90
17320623 薛佳琪 84 86 170 90
17320133 郭慧允 77 93 170 90
17320046 童建兵 94.333 75.667 170 90
17321181 王锐 93.667 76.333 170 90
17321186 李满红 76.333 93.667 170 90
17320631 骆彬雨 84.333 85.667 170 90
17320370 孙雨丹 94 75.667 169.667 98
17320301 郭佳敏 87.333 82.333 169.667 99
17320711 商林芸 75.333 94 169.333 104
17321024 许胜 85 84.333 169.333 104
17320487 滕泽鲲 84.667 84.667 169.333 100
17320038 赵云 74.667 94.667 169.333 100
17321306 王胜舜 84.667 84.667 169.333 100
17320317 陈蓉 85.667 83.667 169.333 100
17321260 李娇杰 83 86 169 106
17320293 袁丽 76.333 92.667 169 106
17321313 严同彤 85 84 169 106
17321061 杜明宇 94 75 169 106
17320124 曹婷园 75.333 93.667 169 106
17320729 张艳忠 84.333 84.667 169 106
17320812 沈梦媛 75.667 93.333 169 106
17320043 周传金 93.667 75 168.667 113
17320049 周舟 83 85.667 168.667 113
17320521 王晓彤 84.333 84.333 168.667 121
17320113 高婷 92.667 76 168.667 113
17321133 李浩 84.667 84 168.667 113
17320643 陈耀 84.333 84.333 168.667 121
17320240 吴玉凤 83 85.667 168.667 113
17321105 杜莹 76 92.667 168.667 113
17321033 曾红伟 84.667 84 168.667 113
17321017 王步明 93.667 75 168.667 113
17321319 肖朗 82.667 85.667 168.333 123
17321003 陈子雨 93.667 74.667 168.333 123
17320872 魏丹 93 75.333 168.333 125
17321128 李志刚 93.333 75 168.333 125
17320406 刘傲君 94.333 73.667 168 127
17320493 浦林佳 75.667 92.333 168 127
17320190 吕宗阳 85.333 82.667 168 127
17320893 夏倩 84.667 83.333 168 127
17320440 李诗洁 83 85 168 127
17320561 宋娜娜 94 73.667 167.667 132
17320139 张成 72.333 95.333 167.667 133
17320830 姜峰 91.333 76 167.333 137
17321213 张利君 81.667 85.667 167.333 134
17320558 张秋洁 75 92.333 167.333 137
17320515 倪云开 83.667 83.667 167.333 134
17321248 李海玥 83.333 84 167.333 137
17320720 钱润发 84.667 82.667 167.333 134
17321317 何雨晴 91.333 76 167.333 137
17320052 周菲菲 84.333 83 167.333 137
17320473 刘奕 82.667 84.333 167 142
17320601 宋迎君 83.333 83.667 167 142
17321047 欧阳梦晴 83.667 83.333 167 142
17320735 王洁 74.667 92 166.667 145
17320430 沈晶 74.667 92 166.667 145
17321183 孙茹 92.333 74.333 166.667 151
17320757 张馨月 93.333 73.333 166.667 151
17321257 尹小艺 81.333 85.333 166.667 151
17321039 徐传根 92 74.667 166.667 145
17320266 孙琳 83.667 83 166.667 145
17320172 蔡丹丹 73 93.667 166.667 145
17321335 张灵恩 82.333 84.333 166.667 151
17320749 黄译萱 83.667 83 166.667 145
17320597 黄俊杰 92 74.333 166.333 157
17320816 丁新琳 83.333 83 166.333 157
17320107 冯浩 82.667 83.667 166.333 155
17320765 周启 82 84.333 166.333 157
17320878 孙悦 92.667 73.667 166.333 155
17320012 王悦 92.333 73.667 166 160
17320076 金虎 83 83 166 160
17321127 王华玲 94 72 166 160
17321287 郝森 91.333 74.667 166 160

上一篇:2017高速铁路客运乘务合格名单信息
下一篇:2017甘肃省美术类校考合格名单

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号电话:0531-80687622 邮编:250357   无影山校区:济南市天桥区交校路5号电话:0531-80687781 邮编:250023
威海校区:山东省威海市双岛湾科技城和兴路1508号电话:0631-3998899 邮编:264209  
Copyright @ 2002-2012 山东交通学院 鲁ICP备05001932号 党委宣传部主办网站浏览:0043511782